Книга регистрации договоров    
Л/С:400110860262667085100023001    
за с 01.01.2021 по 05.07.2021    
                   
ID Номер и дата регистрации договора Поставщика товаров (работ, услуг) Номер и дата заключения договора Сумма Статья
Состояние
27577186 1 135935 7/5/2021 302493042 ГУП"Toshkentliftxizmati" 20210000905022449001 01172 7766697 7/4/2021 2 700 000,00 4299990 Утвержден
27480487 2 127166 6/23/2021 203366731 O'ZBEKTELEKOM 20210000704074838066 00401 1916661121 6/8/2021 485 610,00 4292100 Утвержден
27450971 3 123780 6/21/2021 308043787 ООО KELAJAK 789 20208000205327387001 00850 9173780 6/18/2021 2 280 000,00 4252200 Утвержден
27339258 4 112230 6/7/2021 207159344 ASIA CLEAN CENTR МЧЖ 20208000504996285001 01096 9147136 6/6/2021 4 000 000,00 4354990 Утвержден
27313999 5 23521 6/2/2021 201122919 Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги Газначилиги 23402000300100001010 00014 5 6/2/2021 1 102 500,00 4821110 Утвержден
27291369 6 23194 5/31/2021 201122919 Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги Газначилиги 23402000300100001010 00014 4 5/28/2021 3 803 625,00 4821110 Утвержден
27251063 7 102659 5/26/2021 206963604 ЧП "STAMP PRINT SERVIS" 20208000804713289001 00981 7710729 5/26/2021 1 215 000,00 4299990 Утвержден
27231790 8 101651 5/25/2021 200833833 "Узбекистон почтаси" АЖ 20210000300155266055 00401 317 5/21/2021 1 900 000,00 4292100 Утвержден
27203088 9 98903 5/24/2021 302493042 ГУП"Toshkentliftxizmati" 20210000905022449001 01172 7706483 5/23/2021 7 000 000,00 4299990 Утвержден
27197429 10 98536 5/21/2021 206328965 "УЗГАШКЛИТИ" ДУК 20210000704489790001 00876 28/6-13236 5/6/2021 2 035 870,01 4299990 Утвержден
27133544 11 91855 5/11/2021 207027936 OOO Uzdigital TV 20208000404813150001 00401 21К-171 5/6/2021 750 000,00 4299990 Утвержден
27099719 12 88199 5/7/2021 200794455 Республика суд экспертиза маркази 23402000300100001010 00014 65/2021 5/5/2021 735 000,00 4291000 Утвержден
27039704 13 81124 4/29/2021 207027936 "Uzdigital TV" МЧЖ 20208000404813150001 00401 9081761 4/29/2021 900 000,00 4299990 Утвержден
27019052 14 79457 4/28/2021 203366731 O'ZBEKTELEKOM 20210000704074838066 00401 7018/NET-371 1/25/2021 275 000,00 4292200 Утвержден
26417569 15 11671 4/27/2021 305109680 "UNICON-SOFT" МЧЖ 20208000800809354003 01018 д/с№4032-1208-2021/IJRO 4/13/2021 8 830 800,00 4299990 Утвержден
26993153 16 77866 4/27/2021 303812119 ХК "ERKIN AVTO BIZNES" 20208000500591142001 00850 27 4/14/2021 5 913 400,00 4234100 Утвержден
26985849 17 16217 4/26/2021 306612737 "O'zR MARKAZIY BANKINING "DAVLAT BELGISI"" DUK 21596000305108789001 00014 3 4/15/2021 811 325 000,00 4299990 Утвержден
26971957 18 16123 4/23/2021 306612737 "O'zR MARKAZIY BANKINING "DAVLAT BELGISI"" DUK 21596000305108789001 00014 3 4/15/2021 811 325 000,00 4299990  
26447656 19 15475 4/5/2021 203366731 "O`ZBEKTELEKOM" aksiyadorlik jamiyati 20210000604074838051 00401 д/с№1, 1-21/ПП 4/1/2021 2 517 840,00 4249000 Утвержден
26812127 20 57408 3/31/2021 201123308 Халк сузи ва Народное слово 20212000500101719001 01132 89 3/24/2021 448 500,00 4299990 Утвержден
26793594 21 55849 3/29/2021 305174610 ООО "Karakalpak Palace Hotel" 20208000800838723001 00868 19 3/4/2021 480 000,00 4211000 Утвержден
26757581 22 11183 3/25/2021 200833833 "Узбекистон почтаси" АЖ 22612000300155266009 00401 1 3/24/2021 1 999 930 905,00 4299990 Утвержден
26654631 23 41226 3/9/2021 305559185 ULGURJI SIFAT XIZMAT MCHJ 20208000000882704001 00326 8955982 3/9/2021 4 150 000,00 4234100 Утвержден
26607939 24 35164 2/26/2021 303875325 ООО"Samarkand Diyora Classik" 20208000600603332001 01111 09/02/21 2/9/2021 1 000 000,00 4211000 Утвержден
26581812 25 32827 2/24/2021 303875325 ООО"Samarkand Diyora Classik" 20208000600603332001 01111 09/02/21 2/9/2021 1 000 000,00 4211000  
26574794 26 32355 2/23/2021 201457169 МАДОР МЧЖ 20208000600406237001 00075 38 2/3/2021 1 530 000,00 4211000 Утвержден
26455341 27 16514 2/3/2021 206963604 ЧП "STAMP PRINT SERVIS" 20208000804713289001 00981 7568075 2/3/2021 540 000,00 4299990 Утвержден
26450867 28 15929 2/2/2021 300622468 ЧП "Умид Ишонч хамкор савдо" 20208000004661500001 00855 4 1/27/2021 600 000,00 4211000 Утвержден
26837764 29 15475 2/1/2021 203366731 O'ZBEKTELEKOM 20210000604074838051 00401 1-21/ПП 1/4/2021 629 460,00 4249000 Архивный
26416879 30 11650 1/28/2021 200833833 "Узбекистон почтаси" АЖ 20210000300155266055 00401 41 1/22/2021 960 000,00 4292100 Утвержден
26416882 31 11654 1/28/2021 204628206 СО ООО "ALFA INVEST" 20214000304273606023 00444 58/0026-21 1/11/2021 336 000,00 4821190 Утвержден
27006934 32 11671 1/28/2021 305109680 ООО "UNICON-SOFT" 20208000800809354003 01018 1208-2021/IJRO 1/25/2021 2 207 700,00 4299990 Архивный
26410233 33 11052 1/27/2021 203366731 O'ZBEKTELEKOM 20210000604074838051 00401 1-21/ПП 1/4/2021 629 460,00 4249000  
26399745 34 10115 1/26/2021 305109680 ООО "UNICON-SOFT" 20208000600809354002 01018 967-2021/EXAT 1/21/2021 230 000,00 4299990 Утвержден
26385434 35 9221 1/25/2021 203366731 O'ZBEKTELEKOM 20210000104074838076 00401 1.4458067 1/18/2021 2 136 000,00 4292100 Утвержден
Всего 3 685 902 670,01