Книга регистрации договоров    
Л/С:100010860262667085100023001    
за с 01.01.2021 по 05.07.2021    
                   
ID Номер и дата регистрации договора Поставщика товаров (работ, услуг) Номер и дата заключения договора Сумма Статья
Состояние
27567278 1 134420 7/2/2021 307406674 IBROXIM BIZNESMEN MCHJ 20208000705225697001 00918 9209148 7/1/2021 144 200,00 4252120 Утвержден
27526239 2 130941 6/29/2021 573077098 YATT XUSANOV DONIYOR ABDURAXMANOVICH 20218000205381575001 01122 9196813 6/28/2021 675 000,00 4234920 Утвержден
27504847 3 128967 6/25/2021 308137384 ООО JAUMKANS PAPER 20208000705335412001 00954 9189961 6/25/2021 650 486,00 4252120 Утвержден
27487537 4 127189 6/23/2021 306778902 ООО UNIQUE APPROACH 20208000405132528001 00491 9183629 6/23/2021 550 000,00 4252110 Утвержден
27435810 5 121867 6/17/2021 305857804 ООО INNOVATION SOLUTION BROKER 20208000400943336001 01110 9169458 6/17/2021 377 720,00 4252110 Утвержден
27117367 6 91237 5/11/2021 200796334 "O'zRes VM AXFBB" DUK 20210000700101608001 00423 87 5/5/2021 690 172,50 4299990 Утвержден
27117370 7 91241 5/11/2021 200796334 "O'zRes VM AXFBB" DUK 20210000700101608001 00423 81 4/20/2021 632 500,00 4299990 Утвержден
26383689 8 9212 5/10/2021 200898364 ГФС ГКСИ и ТТРУз 20203000500135915004 00427 д/с№1, 34 4/1/2021 6 600 000,00 4292100 Утвержден
27064800 9 84452 5/3/2021 306089114 ООО "KANS SHOP" 20208000900999115001 00490 9089792 5/2/2021 445 000,00 4252110 Утвержден
27243223 10 84452 5/3/2021 306089114 KANS SHOP XK 9089792 5/2/2021 445 000,00 4252110 Архивный
26380745 11 8626 4/28/2021 203366731 "O`ZBEKTELEKOM" АЖ 20210000704074838066 00401 д/с№1,7005/NET-371 4/1/2021 12 000 000,00 4292200 Утвержден
26383680 12 9208 4/28/2021 201440547 ГУП "Республиканский узел специальной связи" 20210000200155276007 00401 д/с№1,194/К-10 4/1/2021 6 300 000,00 4292100 Утвержден
26994491 13 77506 4/27/2021 305299329 ООО JASMINA BROKER 20208000700842489001 00829 9076365 4/25/2021 70 000,00 4252110 Утвержден
26983469 14 75699 4/26/2021 306616374 ООО BLACK BERRY 9072270 4/23/2021 - 4252110 Аннулирован
27018828 15 75699 4/26/2021 306616374 ООО BLACK BERRY 20208000505107794001 00515 9072270 4/23/2021 350 000,00 4252110 Архивный
26983497 16 75726 4/26/2021 306616374 ООО BLACK BERRY 9072274 4/23/2021 - 4252110 Аннулирован
27018860 17 75726 4/26/2021 306616374 ООО BLACK BERRY 20208000505107794001 00515 9072274 4/23/2021 350 000,00 4252110 Архивный
26983565 18 75792 4/26/2021 306616374 ООО BLACK BERRY 20208000505107794001 00515 9072075 4/23/2021 351 110,00 4252110 Утвержден
26381519 19 8668 4/23/2021 204550574 OOO "ALPHA OIL GROUP" 20208000704262713001 01008 д/с№1,В-42АБ 4/1/2021 67 921 800,00 4252500 Утвержден
26947234 20 72763 4/21/2021 307111394 ООО ELECTRONIC TRADING 20208000905223666001 00373 9066892 4/21/2021 809 970,00 4252120 Утвержден
26927529 21 68809 4/19/2021 307027086 ООО UMAKANSUL BUSINESS 9053527 4/16/2021 - 4252110 Аннулирован
27065633 22 68809 4/19/2021 307027086 ООО UMAKANSUL BUSINESS 20208000105163906001 01122 9053527 4/16/2021 400 000,00 4252110 Архивный
26934251 23 70712 4/19/2021 306616374 ООО BLACK BERRY 9060446 4/18/2021 - 4252110 Аннулирован
26947603 24 70712 4/19/2021 306616374 ООО BLACK BERRY 20208000505107794001 00515 9060446 4/18/2021 355 554,00 4252110 Архивный
26917736 25 67851 4/16/2021 308241913 ООО FORWARD TECHNOLOGY SOLUTION 20208000805351156001 01122 9050894 4/15/2021 980 000,00 4234920 Утвержден
26922066 26 68181 4/16/2021 300970850 OOO "UNG Petro" 20208000904735172001 00432 48 3/1/2021 238 000,00 4299990 Утвержден
26797194 27 55985 3/29/2021 305857804 ООО INNOVATION SOLUTION BROKER 20208000400943336001 01110 9021186 3/29/2021 405 000,00 4252120 Утвержден
26797203 28 55994 3/29/2021 308193245 ООО KURROS 20208000305343930001 00981 9021220 3/29/2021 148 350,00 4252110 Утвержден
26516363 29 25261 2/15/2021 307965344 ООО ELECTRONIC SHOPPING 20208000005312256001 00368 8878595 2/14/2021 379 400,00 4252120 Утвержден
26461873 30 17471 2/4/2021 307017082 ООО MA'NAVIYAT-NUR 8848843 2/4/2021 - 4252110 Аннулирован
26633503 31 17471 2/4/2021 307017082 ООО MA'NAVIYAT-NUR 20208000805165285001 01083 8848843 2/4/2021 170 000,00 4252110 Архивный
27010696 32 8626 1/25/2021 203366731 O'ZBEKTELEKOM 20210000704074838066 00401 7005/NET-371 1/18/2021 3 000 000,00 4292200 Архивный
26979869 33 8668 1/25/2021 204550574 ООО Alpha oil group 20208000704262713001 01008 В-42АБ 1/20/2021 15 705 000,00 4252500 Архивный
27015299 34 9208 1/25/2021 201440547 ГУП "Республиканский узел специальной связи" 20210000200155276007 00401 194/К-10 1/18/2021 520 540,00 4292100 Архивный
27117153 35 9212 1/25/2021 200898364 ГФС ГКСИ и ТТРУз 20203000500135915004 00427 34 1/4/2021 1 050 000,00 4292100 Архивный
Всего 122 714 802,50